Europäischer Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandard
- Die vorliegende Arbeit betrachtet in wie weit die analysierten Berichterstattungen ausgewählter ATX Unternehmen die zukünftig zwingend zu erfüllenden europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards (ESRS) bereits in den Berichterstattungen des Geschäftsjahres 2022 erfüllen. Hierzu wird zuerst eine Einbettung der ESRS in die rechtliche Landkarte und deren Umsetzungszeitraum beschrieben, bevor die Gliederung und einzelnen ESRS vorgestellt werden. Der empirische Teil untersucht mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse die Berichterstattungen ausgewählter ATX Unternehmen hinlänglich der Einhaltung der im ersten Schritt der Umsetzung zwingend zu berücksichtigenden ESRS. Dabei geht die Auswertung sowohl auf Unterschiede zwischen den Berichten, sowie berichtsübergreifend auf die einzelnen Standards ein.
Author: | Hannah Alfons |
---|---|
DOI: | https://doi.org/10.25924/opus-5149 |
Subtitle (German): | Eine Gap Analyse von ATX Unternehmen zwischen Status-Quo und zukünftigen Anforderungen |
Title Additional (English): | European sustainability reporting standards. A gap analysis of ATX companies between status-quo and future requirements |
Advisor: | Julia Baldauf |
Document Type: | Master's Thesis |
Language: | German |
Year of publication: | 2023 |
Publishing Institution: | FH Vorarlberg (Fachhochschule Vorarlberg) |
Granting Institution: | FH Vorarlberg (Fachhochschule Vorarlberg) |
Release Date: | 2023/09/14 |
Tag: | Nachhaltigkeitsberichterstattung; nicht finanzielle Berichterstattung CSRD; ESRS |
Number of pages: | xcvi, 81 |
DDC classes: | 300 Sozialwissenschaften |
JEL-Classification: | M Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting |
Open Access?: | ja |
Course of Studies: | Betriebswirtschaft: Accounting, Controlling & Finance |
Licence (German): |