Design2product. Beiträge zur empirischen Designforschung. Datenvisualisierung
ISBN: | 978-3-99018-401-1 |
---|---|
Parent Title (German): | design2product, 6 |
Publisher: | Bucher Verlag |
Place of publication: | Hohenems u.a. |
Editor: | Guido Kempter, Horst O. Mayer, Karl-Heinz Weidmann |
Document Type: | Book |
Language: | German |
Year of publication: | 2016 |
Release Date: | 2018/11/22 |
Tag: | +IGC 430; +KDC 122; Design : Theorie, Reflexion; Informationswiedergabe : Visualisierung |
Number og pages: | 136 |
Organisationseinheit: | Wirtschaft |
Technik / Department of Computer Science | |
Forschung / Forschungszentrum Nutzerzentrierte Technologien | |
Publicationlist: | Kempter, Guido |
Mayer, Horst O. | |
Weidmann, Karl-Heinz |